安全评价项目名称 | 河北吉诚新材料有限公司年产16万吨氯化法钛白粉项目的安全条件评价报告 | |
项目简介 | (1)建设项目名称:河北吉诚新材料有限公司年产16万吨氯化法钛白粉项目 (2)建设单位名称:河北吉诚新材料有限公司。 (3)建设地点:河北省唐山市南堡开发区世纪路东侧、兴达道南侧。 (4)建设项目性质:新建危险化学品生产项目。 (5)项目建设内容及规模 新建单线生产能力每年8万吨氯化法钛白粉生产线2条(配套建设单线生产能力每年10万吨钛渣生产线2条,单线生产能力每年16万吨人造金红石装置一套),建设原料库、高钛渣库,人造金红石库、铝粉库、石油焦库、液氯库、罐区、电炉熔炼厂房、人造金红石厂房、氯化精制厂房、氧化厂房等及变配电站、消防设施、燃气锅炉、输送管网等公辅配套设施,购置回转窑、钛渣电炉、沸腾氯化炉、氧化炉、旋风分离器、酸浸反应器、氧气预热器、闪蒸干燥系统、气流粉碎系统等设备约1500台(套)。年产氯化法钛白粉16万吨。 (6)项目投资:378500万元。其中安全设施投资7570万元,占总投资2%。 (7)项目定员:拟设定员1146人。 | |
安全评价项目组长 | 杜涌涛 | |
技术负责人 | 李志 | |
过程控制负责人 | 王治国 | |
评价报告编制人 | 杜涌涛 | |
报告审核人 | 陈建考 | |
参与评价工作的人员 | 安全评价师 | 杜涌涛、刘铁岭、李岩、马晓龙、赵伟、张响 |
技术专家 | ||
到现场开展安全评价工作情况 | 人员 | 杜涌涛 |
时间 | 2021.08.11 | |
主要任务 | 勘察现场 | |
评价报告提交时间 | 2021.11.05 | |
备注 | HBYB-60-PJ-190303 | |

