安全评价项目名称 | 河北启明氢能源发展有限公司4600Nm3/h氢能源综合利用项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目简介 | (1)建设单位:河北启明氢能源发展有限公司 (2)项目名称:4600Nm3/h氢能源综合利用项目 (3)设计规模:年产高纯氢3680万Nm3,工业氢408.8万Nm3 (4)建设项目性质:新建危险化学品经营项目 (5)地理位置:河北石家庄高新区循环化工园区 (6)工程占地面积:项目占地面积约为16986m2 (7)项目总投资:6948.02万元,安全设施投资350万元,占项目总投资的5.04% (8)建设内容: 该项目主要建设内容见下表。 表2.2.1-1主要建设内容一览表
(9)劳动定员:该项目劳动定员30人,生产工人16人,管理、技术及其他人员14人。生产工人实行四班三运转,年操作工时7200h。辅助工种根据具体工作情况安排l~2班。各管理职能部门实行白班工作制,并辅以值班制度。 (10)投资主体:该项目投资全部由河北启明氢能源发展有限公司独立投资,全部款项由企业自筹解决。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全评价项目组长 | 刘铁岭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价评价编制人 | 刘铁岭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告审核人 | 陈建考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
参与评价工作的人员 | 安全评价师 | 马晓龙、李岩、陈丽芳、周朝辉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
技术专家 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
到现场开展安全评价工作情况 | 第 一 次 | 人员 | 刘铁岭、马晓龙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
时间 | 2023.08.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要任务 | 现场勘察,收集资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价报告提交时间 | 2023.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | HBYB-00-PJ-230166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

