安全评价项目 名称 | 石家庄市凯信电子材料有限公司安全现状评价报告 | |||
项目简介 | 石家庄市凯信电子材料有限公司成立于2013年11月4日;法定代表人:苏凯伦;注册资本:贰佰万元整;公司类型:有限责任公司,住所:石家庄市栾城区衡井公路以南107国道以东装备基地内;经营范围:液晶产品的生产、销售(法律、法规及国务院限制或禁止的除外,需其他部门审批的待批准后方可经营)。 该公司现有10吨/年1,4-环己二酮新戊二醇单保酮生产装置、15吨/年4,4´-双环己基二酮乙二醇单保酮生产装置各一套以及配套的公用工程和辅助设施。 依据《危险化学品目录(2015版)》(原国家安全生产管理监督总局等十部委联合公告〔2015〕第5号公布,应急厅函〔2022〕300号调整),该公司涉及的危险化学品包括:二氯甲烷、三乙胺、乙酸乙酯、环己烷、甲醇、石油醚、磷酸、氮[压缩的]、硫酸、盐酸、氢氧化钠、R22和柴油;其中氮[压缩的]为生产系统置换、保护用气和检测室用气,柴油为发电机燃料,R22为制冷剂,氢氧化钠、硫酸、盐酸用于环保设施。 经辨识,该公司使用的乙酸乙酯、甲醇属于重点监管危险化学品;硫酸、盐酸属于易制毒化学品;甲醇属于特别管控危险化学品;不涉及易制爆危险化学品;不涉及高毒物品;不涉及剧毒化学品。 经辨识,该公司不涉及重点监管危险化工工艺;未构成危险化学品重大危险源。 该公司属于危险化学品使用单位。按照《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)该公司属于制造业(门类:C)中的化学原料和化学制品制造业(大类:26)中的基础化学原料制造(中类:261)中的有机化学原料制造(小类:2614);对照《危险化学品安全使用许可适用行业目录(2013年版)》,该公司列入危险化学品安全使用许可证适用行业目录。该公司使用的危险化学品列入《危险化学品使用量的数量标准(2013年版)》中的为乙酸乙酯和甲醇,最低年设计使用量分别为18000吨/年、18000吨/年;该公司乙酸乙酯的设计使用量为5.96吨/年<18000吨/年,甲醇的设计使用量为15.9吨/年<18000吨/年,因此该公司不需要办理危险化学品安全使用许可证。 该公司法定代表人苏凯伦因长期不在公司,因此任命刘均甲为该公司主要负责人,全面负责管理公司的正常生产经营活动。该公司主要负责人和安全管理人员均应急管理部门组织的培训考核,并取得了安全生产知识和管理能力考核合格证;特种作业和特种设备作业人员均经相关部门培训考核,持证上岗;其他从业人员均经三级安全教育培训,经考核合格后上岗作业,并每年定期组织培训,满足规范要求。 该公司制定了安全生产责任制、安全生产规章制度和各岗位安全操作规程;编制了《石家庄市凯信电子材料有限公司生产安全事故综合应急预案》,并于2024年10月16日已报送石家庄市栾城区应急管理局进行了备案、登记,备案编号:130124-2024-0030。 | |||
安全评价项目组长 | 马晓龙 | |||
技术负责人 | 李志 | |||
评价报告编制人 | 马晓龙 | |||
报告审核人 | 刘铁岭 | |||
参与评价工作的人员 | 安全评价师 | 马晓龙、刘振国、许丽娟、李岩、张华、王杰杰 | ||
技术 专家 | ||||
到现场开展安全评价工作情况 | 第一次 | 人员 | 马晓龙、王杰杰 | |
时间 | 2026.2.9 | |||
主要任务 | 现场勘查、收集资料 | |||
第二次 | 人员 | 马晓龙、王杰杰 | ||
时间 | 2026.3.10 | |||
主要任务 | 现场复核,与企业核对问题,交流意见 | |||
评价报告提交时间 | 2026.3.20 | |||
评价结论 | 石家庄市凯信电子材料有限公司现有10吨/年1,4-环己二酮新戊二醇单保酮生产装置、15吨/年4,4´-双环己基二酮乙二醇单保酮生产装置及相应的配套公用工程及辅助设施的安全生产现状符合相关法律法规、标准规范的要求,符合安全生产条件。 | |||
备注 | HBYB-00-PJ-260007 | |||

