安全评价项目名称 | 华茂伟业绿色科技股份有限公司 年产5000吨全水型聚氨酯组合料白料建设项目安全验收评价 | |||
项目简介 | 华茂伟业绿色科技股份有限公司成立于2014年12月25日,位于沧州临港开发区化工大道南,公司类型:其他股份有限公司(非上市),法定代表人:路千里,注册资本:伍仟玖佰叁拾玖万柒仟柒佰伍拾柒元整。经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新型催化材料及助剂销售;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);合成材料制造(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);密封用填料制造;专用化学产品销售(不含危险化学品);专用化学产品制造(不含危险化学品);货物进出口;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:危险化学品经营;危险化学品生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 该公司现有1套年产10000吨特种化学品生产线、1套1.3万吨/年特种化学品生产线和1套3.5万吨/年电子级化学品纯化生产线及配套的公辅设施,合计产能为:6000t/a双吗啉基二乙基醚(DMDEE)、3000t/a双二甲氨基乙基醚(BDMAEE)、1000t/a三乙烯二胺(TEDA)、2935t/a吗啉、35000t/a 50%氧化甲基吗啉水溶液。 该公司在现有厂区内建设了年产5000吨全水型聚氨酯组合料白料建设项目,主要建设规模及内容如下:利用原有锅炉房改建聚氨酯组合料车间,并新增加聚醚多元醇储罐和库棚,生产配置储罐、搅拌釜、机泵等设备,公用工程及辅助设施依托现有设施。生产规模为:年产5000吨全水型聚氨酯组合料白料产品。 该项目位于沧州临港经济技术开发区华茂伟业绿色科技股份有限公司现有厂区内;根据河北省工业和信息化厅《关于公布我省化工园区名单(第一批)的通知》(冀工信预案[2021]108号),沧州临港经济技术开发区属于专业化工园区,符合当地产业规划。 经辨识,该项目原辅料及产品均不属于危险化学品;不涉及重点监管危险化学品;不涉及易制毒危险化学品;不涉及易制爆危险化学品;不涉及特别管控危险化学品。 经辨识,该项目未构成危险化学品重大危险源;不涉及重点监管危险化工工艺。 该项目不涉及危险化学品,因此不涉及危险化学品生产装置和储存设施;并且该项目未对厂区现有的危险化学品生产装置和储存设施的危险性产生影响,不会改变该公司现有的个人风险、社会风险以及外部安全防护距离。该公司的个人风险、社会风险以及外部安全防护距离满足要求。 该项目劳动定员3人,均为内部转岗,该公司现有职工人251人,设置了安全管理部作为安全生产管理机构,并设有1名安全总监,配备专职安全管理人员7人(含安全总监),其中安全总监(王利强)和1名安全管理人员(张德猛)为注册安全工程师。 该公司的主要负责人、安全总监和专职安全管理人员已经过安全生产知识和管理能力培训,取得了安全合格证书;主要负责人、安全总监和专职安全管理人员的学历/职称满足生产要求。该公司生产技术和设备分管负责人均为化工相关专业大专学历,满足生产需要。 特种作业人员取得了特种作业人员操作证,新进员工经过三级安全教育培训合格后上岗作业,依托人员经过厂内专项安全及技术专业培训合格后上岗。 该公司制定的安全管理制度、岗位责任制、安全操作规程健全,制度执行情况较好。 该公司已为从业职工交纳了工伤保险,并投保了安全生产责任险。 该公司已按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(GB/T29639-2020)制定了本单位的应急预案,建立了应急救援体系,配备了应急救援人员和应急救援器材、设施,制定了演练计划并进行了演练,应急救援准备充分有效。 | |||
安全评价项目组长 | 马晓龙 | |||
技术负责人 | 李志 | |||
评价报告编制人 | 马晓龙 | |||
报告审核人 | 刘铁岭 | |||
参与评价工作的人员 | 安全评价师 | 马晓龙、刘振国、许丽娟、李岩、张华、王杰杰 | ||
技术 专家 | ||||
到现场开展安全评价工作情况 | 第一次 | 人员 | 马晓龙、刘振国 | |
时间 | 2026.2.3 | |||
主要任务 | 现场勘查、收集资料 | |||
第二次 | 人员 | 马晓龙、刘振国 | ||
时间 | 2026.3.5 | |||
主要任务 | 现场复核,与企业核对问题,交流意见 | |||
评价报告提交时间 | 2026.3.31 | |||
评价结论 | 华茂伟业绿色科技股份有限公司年产5000吨全水型聚氨酯组合料白料建设项目符合国家现行有关安全生产法律、法规、部门规章及标准规范规定和要求的安全生产条件,具备安全验收的条件。 | |||
备注 | HBYB-00-PJ-2505250 | |||

