安全评价项目名称 | 石家庄市藁城区鑫运加油站安全现状评价 | ||
项目简介 | 该站用地面积约1067m2,站房建筑面积191.8m2,罩棚建筑面积172m2。该站设置3个内钢外玻璃纤维增强塑料双层卧式埋地储罐,其中50m3柴油储罐1个,30m3汽油储罐2个,设4台加油机(双枪汽油机2台,单枪柴油机2台);依据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)(2014年版)第3.0.9条加油站的等级划分(三级站:总容积V≤90,单罐容积汽油罐≤30,柴油罐≤50),该站总容积(柴油折半计算)85m3,为三级加油站。 | ||
安全评价项目组长 | 刘江涛 | ||
技术负责人 | 李志 | ||
过程控制负责人 | 张海燕 | ||
评价报告编制人 | 刘江涛 | ||
报告审核人 | 陈建考 | ||
参与评价工作的人员 | 安全评价师 | 刘江涛、王国治、张响、叶小艳、许丽娟 | |
技术专家 | |||
到现场开展安全评价工作情况 | 第一次 | 人员 | 刘江涛 |
时间 | 2020.8.9 | ||
主要任务 | 现场勘查,提出隐患 | ||
第二次 | 人员 | 刘江涛、陈建考 | |
时间 | 2020.11.12 | ||
主要任务 | 复查隐患整改情况 | ||
评价报告提交时间 | 2020.11 | ||
备注 |