安全评价项目名称 | 中国铁路北京局集团有限公司天津机务段沧州区域沧州运用车间卸油线安全现状评价 | |
项目简介 | 沧州运用车间作为天津机务段的运用车间,担当沧州-东大沽、沧州-济南、沧州-南仓、沧州-天津、沧州-德州间的客货车运输任务,共有机车25台,其中内燃机车7台。沧州运用车间卸油线以活动罐代替库棚式固定罐的形式为内燃机车储存、供给柴油。 沧州运用车间共有线路20股,其中接触网线路2股;场内共有道岔33组,全部手动道岔。沧州运用车间卸油线为第4股,该线路大致为南-北走向,有效长254m,为北进南出的通过式铁路线。运用车间第1股线的西侧为京沪线,与京沪线之间设隔离网。 沧州运用车间卸油线日常停靠3~4节以罐代库的柴油罐车。单节柴油罐车标准储油量62t,容积69.7m3,以最多停靠4节计,柴油最大存储量248t,根据《石油库设计规范》(GB50074-2014)第3.0.1条,该运行车间以罐代库的柴油罐车可以参照五级油库进行管理。 主要风险是火灾、车辆伤害、高处坠落、机车冲突、脱轨事故。 | |
安全评价项目组长 | 周朝辉 | |
技术负责人 | 李志 | |
过程控制负责人 | 王治国 | |
评价报告编制人 | 周朝辉 | |
报告审核人 | 陈建考 | |
参与评价工作的人员 | 安全评价师 | 周朝辉、张响、李岩、刘铁岭、马晓龙、许丽娟 |
技术专家 | 无 | |
到现场开展安全评价工作情况 | 人员 | 周朝辉、马晓龙 |
时间 | 2022.6.27 | |
主要任务 | 现场勘察,收集资料 | |
评价报告提交时间 | 2022.7. 17 | |
备注 |