安全评价项目名称 | 河北高桥农业科技有限公司建设年产2万吨一氯甲烷项目 | ||
项目简介 | 河北高桥农业科技有限公司成立于2014年12月31日;厂址位于河北省辛集市清洁化工园区太山大道1号;产品为一氯甲烷2万吨/a;2018年12月19日取得了辛集市行政审批局出具的安全条件审查意见;2019年2月28日取得了辛集市行政审批局出具的安全设施设计审查意见;2020年8月进入试生产,2020.11月通过验收;储罐区设5个86m3氯甲烷储罐(其中1个备用)、2个450m3甲醇储罐、1个75m3液碱储罐、1个75m398%硫酸储罐、1个75m393%硫酸储罐、1个200m331%盐酸储罐、1个200m320%盐酸储罐;设有1套氯甲烷生产装置;主要建(构)筑物:氯甲烷车间、一氯甲烷罐区、甲醇罐区、酸碱罐区、压缩机棚、综合楼、辅助用房、锅炉房、备件间、固废库、污水处理、门卫。 | ||
安全评价项目组长 | 杜涌涛 | ||
技术负责人 | 李志 | ||
过程控制负责人 | 张海燕 | ||
评价报告编制人 | 杜涌涛 | ||
报告审核人 | 陈建考 | ||
参与评价工作的人员 | 安全评价师 | 杜涌涛、周朝辉、许丽娟、刘铁岭、马晓龙 | |
技术专家 | |||
到现场开展安全评价工作情况 | 第一次 | 人员 | 杜涌涛、刘铁岭 |
时间 | 2020.9.10 | ||
主要任务 | 查找现场存在的隐患及与设计的一致性 | ||
第二次 | 人员 | 杜涌涛、刘铁岭 | |
时间 | 2020.10.10 | ||
主要任务 | 复查上次提出的隐患 | ||
评价报告提交时间 | 2020年10月 | ||
备注 |