安全评价项目名称 | 石家庄合汇化工有限公司安全现状评价报告 | ||
项目简介 | 石家庄合汇化工有限公司成立于2011年4月,地址位于晋州市循环工业园区,占地面积:27277.16m2。注册资本:4000万元,法定代表人:刘振业,公司类型:有限责任公司,现有员工110人。经营范围:三乙烯二胺、无水哌嗪、氨水(10-17%)生产销售;聚氨酯助剂、纤维素销售(危险化学品除外);货物进出口、技术进出口。 该公司建设有年产3000吨三乙烯二胺生产装置(即一期工程)、年产3000吨无水哌嗪生产装置(即二期工程)及年产10000吨羧甲基纤维素生产装置(即三期工程)。此外,还有已建成但停止不再生产的羟丙基甲基纤维素生产装置,包括羟丙基甲基纤维素车间、粉料车间和原料罐区(包括2台氯甲烷储罐和2台环氧丙烷储罐)。 该公司一期、二期、三期工程均严格履行了安全许可“三同时”手续。一期工程2016年12月由河北省众联能源环保科技有限公司进行了安全现状评价,二期工程2017年3月由河北省众联能源环保科技有限公司进行了安全设施竣工验收评价,三期工程2020年1月由河北省众联能源环保科技有限公司进行了安全设施竣工验收评价。目前该公司的安全生产许可证证号:(冀)WH安许证字[2017]010481,有效期:2017年5月8日至2020年5月7日,许可范围:甲醇、乙醇、氨水(10%~17%)、无水哌嗪。 | ||
安全评价项目组长 | 李志 | ||
技术负责人 | 张响 | ||
过程控制负责人 | 张海燕 | ||
评价报告编制人 | 李志 | ||
报告审核人 | 陈建考 | ||
参与评价工作的人员 | 安全评价师 | 李志、许丽娟、刘铁岭、马晓龙、周朝辉、杜涌涛 | |
技术专家 | 无 | ||
到现场开展安全评价工作情况 | 第一次 | 人员 | 李志、刘铁岭 |
时间 | 2020年1月13日 | ||
主要任务 | 查看周边、生产工艺及设备设施、物料储存、公用工程及安全管理资料文件等,并对不符合要求的提出隐患整改通知单。 | ||
第二次 | 人员 | 李志、刘铁岭 | |
时间 | 2020年5月20日 | ||
主要任务 | 核对三乙烯二胺生产装置自动化控制改造完成情况;核对自控设置情况;对第一次提出的安全隐患进行整改复查; | ||
评价报告提交时间 | 2020年10月20日 | ||
备注 |